quarta-feira, 6 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÃO DO CAICOSÃO 2010
CHAVE/EQUIPE - P J V E D GP GC SG
CHAVE A
1º GUARANI 6 2 2 0 0 5 1 4
2º CAICÓ 3 2 1 0 1 5 3 2
3º MANGUAÇA 3 2 1 0 1 3 3 0
4º SANTOS 0 2 0 0 2 1 7 -6
CHAVE B
1º AMÉRICA 4 2 1 1 0 4 2 2
2º TIRADENTES 4 2 1 1 0 4 2 2
3º13 DE JUNHO 3 2 1 0 1 6 3 3
4º COBRELOA 0 2 0 0 2 1 8 -7
CHAVE C
1º MONTE CASTELO 6 2 2 0 0 10 3 7
2º CORINTIANS 3 1 1 0 0 1 0 1
3º ASA 0 1 0 0 1 1 2 -1
4º ITANS 0 2 0 0 2 2 9 -7
CHAVE D
1º BOA VISTA 6 2 2 0 0 8 1 7
2º ASTON VILA 3 2 1 0 1 3 5 -2
3º CLUBE DOS 30 0 1 0 0 1 1 2 -1
4º CRUZEIRO 0 1 0 0 1 1 4 -3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário